Dhs016 Flange Flange Capsule Slip Ring
DHS01600 -6 micro Flange Slip Ring Ring Sombing
ʻO ka DHS016 DHSM016 Series ORTER FROUME 16mm, aia nā mea i loaʻa i ka helu o nā crip
Nā noi maʻamau
Nā Drones, Stabilizers, nā hale kūʻai Smart etc.
Huahana huahana puke
- (1) Kānāwai huahana: DH-Electric Flip Ring
- (2) Ka Hoʻohui Hoʻohui: S-S-SODID SHAFT SLIP RING
- )
- (4) Ka huina holoʻokoʻa: 6-6 circuits
- )
- (6) E hoʻomaopopo i ka helu: --XXX; I mea e hoʻokaʻawale ai i nā kiko'ī likeʻole o ka hiʻohiʻona huahana like, ua hoʻohuiʻia ka helu helu ma hope o ka inoa. No ka laʻana: DHS0161616E-002 he mau papaʻelua, e hoʻohui i ka helu helu, e hoʻohui i ka helu helu: Inā nui aʻe o kēia hiʻohiʻona i ka wā e hiki mai ana, a pēlā aku ma -003, -004, etc.
DHS01616-6 Micro Flange Slip Ring Right Ringing 2d Standing
Inā makemakeʻoe i ka hoʻolālā hou aku 2D a iʻole 3d kiʻi kiʻi, eʻoluʻolu e hoʻouna i nāʻike i ka leka uila[HUAH HUA *, e hana mākou i kā mākouʻenehana iāʻoe i ka manawa koke, mahalo
Dhs01616-6 micro flange slip swip ring singn singch
Papaʻaina huahana | |||
Papa helu huahana | Ke hana wikiwiki nei | Hana Ola | |
Kamoihia | 0 ~ 200 rpm | 10 miliona mau hōʻino | |
Kahahana | 300 ~ 1000rpm | 30 miliona mau hōʻino | |
Nā poʻoaʻenehana | |||
Pūnaewele Pūnaewele | Nā'ōnaehana hoʻohālikelike | ||
Nā pameters | Waiwai | Nā pameters | Waiwai |
Ka helu o nā apo | 6 apo a maʻamau paha | Mahana Ola | -40 ℃ ~ + 65 ℃ |
Helu i kēia manawa | 1A | Ka hanaʻana | <70% |
Kākauʻia | 0 ~ 240vac / vdc | Ka pae palekana | Ip51 |
Ke kū'ēʻana | ≥100 ← @ 500vdc | Kāleka | Kila kohu ʻole |
Ka ikaika ikaika | 500vac @ 50hz, 60s, 2ma | Nā Kūlana Pūnaewele | Nā metala koʻikoʻi |
ʻO ka loaʻaʻana o keʻano hoʻololi | <10m2 | Alakaʻi alakaʻi | 10a no ka teccuits me af-0.35 mm², |
Ke hana wikiwiki nei | 0-1200RPM | Alakaʻi lōʻihi | 500mm + 20mm |
DHS01616-6 Micro Flange Slip Swip Ring Lib Single Count
Nā Papa Pūnaewele | ||||
Helu i kēia manawa | 'Ōuli (Awg) | ʻO ka nui o ka hana (mm²) | Kāleka Pūʻeleʻele | ʻO ka helu holoi |
≤2a | Awg26 # | 0.15 | ʻUlaʻula,ʻeleʻele,ʻeleʻele, uliuli,'ōmaʻomaʻo, ʻulaʻula, hina, melemele,ʻulaʻula, poni, kaʻulaʻula, ka mālamalama,ʻulaʻula, kūʻulaʻula | Φ |
3A | AHAG24 # | 0.2 | 'Ulaʻulaʻula,ʻulaʻula,ʻulaʻula,ʻulaʻula,ʻulaʻula,ʻulaʻula,ʻulaʻula,ʻulaʻula,ʻulaʻula, keʻokeʻo | Φ.3 |
5A | Awg22 # | 0.35 | 'Ulaʻulaʻula,ʻulaʻula,ʻulaʻula,ʻulaʻula,ʻulaʻula,ʻulaʻula,ʻulaʻula,ʻulaʻula,ʻulaʻula, keʻokeʻo | Φ.3 |
6A | Awg20 # | 0,5 | Ulaula, melemele | Φ1.4 |
8A | AWG18 # | 0.75 | ʻUlaʻula,ʻeleʻele,ʻeleʻele,ʻulaʻula, keʻokeʻo,ʻulaʻula,ʻulaʻula, melemele,ʻulaʻula, poni, kaʻoni | Φ1.6 |
10a | Awg16 # | 15 | ʻUlaʻula,ʻeleʻele,ʻeleʻele,ʻulaʻula,'ōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.0 |
15a | AWG14 # | 2.00 | ʻUlaʻula,ʻeleʻele,ʻeleʻele,ʻulaʻula,'ōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.3 |
20a | AWG14 # | 2.5 | ʻUlaʻula,ʻeleʻele,ʻeleʻele,ʻulaʻula,'ōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.3 |
25a | Awg12 # | 3.00 | Red,ʻeleʻele,ʻeleʻele, uliuli | Φ3.2 |
30a | Awg4 # | 6.00 | ʻulaʻula | Φ4.2 |
> 30a | E hoʻohana i nā helu he nui |
E alakaʻi i ka wehewehe lōʻihi.
1.500 + 20MM (Pono (ka pono o ka nui o ka huliʻana mai ka lōʻihi o ka lōʻihi o ke kaniʻana o ka pahu i loko
2. LAHUI E PILI ANA I KA POHE ANA I KA WELO: L <1000mm, maʻamau l + 20mm
L> 1000mm, maʻamau l + 50mm
L> 5000mm, maʻamau l + 100mm
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou