DHK060 Ma o ke apo paheʻe Bore
Ka wehewehe ʻana o ke apo paheʻe DHK060 ma o Bore
ʻO ke anawaena waho o Ingiant IG-DHK060 Series he 130mm a me ke anawaena o ka lua o loko he 60mm, 6-108 mau apo me kēlā me kēia 2A.5A, 10A, 15A, 20A. Ua kūkulu ʻia ia me ke apo gula a me ka palaki metala, kākoʻo i ka hōʻailona a me ka hoʻoili mana i hui pū ʻia, hiki ke hoʻopilikino i ka helu o nā kaapuni a me ke anawaena o kēia manawa e pili ana i nā hiʻohiʻona maʻamau.
Nā Hoʻohana Maʻamau
- Nā lako hoʻomaloʻo (e like me nā mea hoʻomaloʻo, nā lako hoʻomaloʻo a me ka sterilizing, nā mea hoʻomaloʻo palaoa, a pēlā aku).
- nā lako hana kiʻiʻoniʻoni,
- nā lako hana hoʻoponopono mea hana AC a me DC ʻekolu-paepae,
- nā hale leʻaleʻa (e like me nā mīkini leʻaleʻa holo kaʻa a nā keiki, nā carousels),
- nā mīkini wili a me ka hoʻopili ʻana,
- nā crane,
- nā lako nānā palekana,
- nā lako hana kiʻiʻoniʻoni,
Ka Wehewehe ʻana i ka Inoa Huahana
- (1)ʻAno huahana: DH—apo paheʻe uila
- (2)ʻAno hoʻonohonoho: K—ma o ka lua
- (3) Ke anawaena o ka lua o ka huahana: 60-60 mm
- (4) Huina o nā kaapuni: 18-18 mau kaapuni
- (5) ʻAʻole e hōʻailona ʻia ke au i helu ʻia a i ʻole ia inā e hele ia ma o kahi au i helu ʻia no nā kaapuni.
- (6) Helu ʻike: --XXX; I mea e hoʻokaʻawale ai i nā kikoʻī like ʻole o ke kumu hoʻohālike huahana like, hoʻohui ʻia ka helu ʻike ma hope o ka inoa. No ka laʻana: Loaʻa iā DHK060-18 ʻelua mau huahana me ka inoa like, ʻokoʻa ka lōʻihi o ke kaula, ka mea hoʻohui, ke ʻano hoʻonohonoho, a me nā mea ʻē aʻe, hiki iā ʻoe ke hoʻohui i ka helu ʻike: DHK060-18-002; inā he nui aku o kēia kumu hoʻohālike i ka wā e hiki mai ana, a pēlā aku -003, -004, a pēlā aku.
DHK060 Ma o ke apo paheʻe lua 2D kaha kiʻi maʻamau
Inā makemake ʻoe i ka hoʻolālā ʻana i nā kiʻi 2D a 3D paha, e ʻoluʻolu e hoʻouna i ka ʻike i kā mākou ma o ka leka uila[email protected], e hana koke kā mākou ʻenekinia iā ʻoe, mahalo
Nā Palena ʻenehana o ke apo paheʻe ʻo DHK060 ma o Bore
| Papa Papa Huahana | |||
| Papa huahana | Ka wikiwiki o ka hana | Ke ola hana | |
| Nui | 0 ~ 200 rpm | 20 miliona mau kipi | |
| ʻOihana | 300~1000rpm | 60 miliona mau kipi | |
| Nā Palena ʻenehana | |||
| ʻEnehana uila | ʻEnehana mīkini | ||
| Nā palena | Waiwai | Nā palena | Waiwai |
| Helu o nā apo | Maʻamau | Mahana hana | -40℃~+65℃ |
| Au i helu ʻia | 2A, 5A, 10A, 15A, 20A | Ka haʻahaʻa hana | <70% |
| Ka uila i helu ʻia | 0~240VAC/VDC | Pae palekana | IP54 |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥1000ΜΩ@500VDC | Mea pūpū | ʻO ka hui alumini |
| Ikaika pale ʻana | 1500VAC@50Hz,60s,2mA | Mea hoʻopili uila | Nā metala makamae |
| Ka waiwai loli kū'ē ikaika | <10mΩ | Nā kikoʻī alakaʻi | Teflon kala |
| Ka wikiwiki o ka hana | 0-600rpm | Ka lōʻihi o ke alakaʻi | 500mm+20mm |
Papa Kuhikuhi Uea Paheʻe Apo Bore DHK060
| Papa Kuhikuhi Uea | ||||
| Au i helu ʻia | Ka nui o ke kaula (AWG) | Ka nui o ke alakaʻi (mm²) | Kala uea | Anawaena uea |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, ʻeleʻele, hina, ʻalani, poni, mālamalama, ʻulaʻula, moakāka | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, ʻeleʻele, hina, ʻalani, poni, mālamalama, ʻulaʻula, moakāka, polū keʻokeʻo, keʻokeʻo ʻulaʻula | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, ʻeleʻele, hina, ʻalani, poni, mālamalama, ʻulaʻula, moakāka, polū keʻokeʻo, keʻokeʻo ʻulaʻula | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | ʻUlaʻula, melemele | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, polū, hina, ʻalani, poni | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | ʻulaʻula | Φ4.2 |
| >30A | E hoʻohana i nā uea AWG12# he nui a i ʻole nā uea AWG10# he nui ma ke ʻano like | |||
Ka wehewehe ʻana o ka lōʻihi o ke uea alakaʻi:
1.500+20mm (Koi laulā: E ana i ka lōʻihi o ke kaula mai ka ʻaoʻao hope o ka puka uea o nā apo o loko a me waho o ke apo paheʻe).
2.Length e like me ka mea e pono ai ka mea kūʻai aku: L<1000mm, Standard L+20mm
L>1000mm, Maʻamau L+50mm
L>5000mm, Maʻamau L+100mm
Nā huahana i ʻōlelo ʻia e ka moʻo DHK060 na Ingiant
| Helu Mea. | Helu Apo | Ka lōʻihi o 2A | Ka lōʻihi o 5A | 10A ka lōʻihi | 15A ka lōʻihi | 20A ka lōʻihi | 25A ka lōʻihi |
| DHK060-6 | 6 | 43.4 | 44.6 | 46.4 | 49.4 | 52.4 | 55.4 |
| DHK060-12 | 12 | 55.4 | 57.8 | 61.4 | 67.4 | 73.4 | 79.4 |
| DHK060-18 | 18 | 67.4 | 71 | 76.4 | 85.4 | 94.4 | 103.4 |
| DHK060-24 | 24 | 79.4 | 84.2 | 91.4 | 103.4 | 115.4 | 127.4 |
| DHK060-30 | 30 | 91.4 | 97.4 | 106.4 | 121.4 | 136.4 | 151.4 |
| DHK060-36 | 36 | 103.4 | 110.6 | 121.4 | 139.4 | 157.4 | 175.4 |
| DHK060-42 | 42 | 115.4 | 123.8 | 136.4 | 157.4 | 178.4 | - |
| DHK060-48 | 48 | 127.4 | 137 | 151.4 | 175.4 | 199.4 | - |
| DHK060-54 | 54 | 139.4 | 150.2 | 166.4 | 193.4 | - | - |
| DHK060-60 | 60 | 151.4 | 163.4 | 181.4 | 211.4 | - | - |
| DHK060-66 | 66 | 163.4 | 176.6 | 196.4 | - | - | - |
| DHK060-72 | 72 | 175.4 | 189.8 | 211.4 | - | - | - |
| DHK060-78 | 78 | 187.4 | 203 | - | - | - | - |
| DHK060-84 | 84 | 199.4 | 216.2 | - | - | - | - |
| DHK060-90 | 90 | 211.4 | 229.4 | - | - | - | - |
| DHK060-96 | 96 | 223.4 | 242.6 | - | - | - | - |
| DHK060-102 | 102 | 235.4 | - | - | - | - | - |
| DHK060-108 | 108 | 247.4 | - | - | - | - | - |
L=15.4+2*n2+2.2*n5+2.5*n10+3*n15+3.5*n20








