Apo Paheʻe Flange Koʻokoʻo Paʻa DHS039
Ka Wehewehe ʻana o ke Apo Paheʻe Micro Flange DHS039
ʻO ke anawaena waho o Ingiant DHS039 Series he 39mm, aia ia he 1-72 mau kahawai hoʻohui i ka apo paheʻe conductive precision, kākoʻo i ka hōʻailona a me ka mana i hui pū ʻia, hiki ke hoʻopilikino i ka helu o nā kaapuni a me ke ana uila o kēia manawa e pili ana i nā hiʻohiʻona maʻamau.
Nā Hoʻohana Maʻamau
Nā mea uila mea kūʻai aku, nā drones, nā mea hoʻopaʻa, nā kumu hoʻohālike mokulele, nā mokulele liʻiliʻi, nā micro robots, micro CCTV, nā pōpō wikiwiki liʻiliʻi, micro PTZ, nā kukui kahua, nā mea ana liʻiliʻi, a pēlā aku.
Ka Wehewehe ʻana i ka Inoa Huahana
- (1)ʻAno huahana: DH—apo paheʻe uila
- (2)ʻAno hoʻonohonoho: S—apo paʻa o ke koʻokoʻo paʻa
- (3) Ke anawaena o waho o ke apo paheʻe koʻokoʻo paʻa: 039-39 mm
- (4) Huina o nā kaapuni: 23-23 mau kaapuni
- (5) ʻAʻole e hōʻailona ʻia ke au i helu ʻia a i ʻole ia inā e hele ia ma o kahi au i helu ʻia no nā kaapuni.
- (6) Helu ʻike: --XXX; I mea e hoʻokaʻawale ai i nā kikoʻī like ʻole o ke kumu hoʻohālike huahana like, hoʻohui ʻia ka helu ʻike ma hope o ka inoa. No ka laʻana: Loaʻa iā DHS039-23-2A-002 ʻelua mau huahana me ka inoa like, ʻokoʻa ka lōʻihi o ke kaula, ka mea hoʻohui, ke ʻano hoʻonohonoho, a pēlā aku, hiki iā ʻoe ke hoʻohui i ka helu ʻike: DHS039-23-2A-002; inā he nui aku o kēia kumu hoʻohālike i ka wā e hiki mai ana, a pēlā aku -003, -004, a pēlā aku.
DHS039 Micro Flange Slip Ring 2D Standard Drawing
Inā makemake ʻoe i ka hoʻolālā ʻana i nā kiʻi 2D a 3D paha, e ʻoluʻolu e hoʻouna i ka ʻike i kā mākou ma o ka leka uila[email protected], e hana koke kā mākou ʻenekinia iā ʻoe, mahalo
Nā ʻōkuhi loea o ke apo paheʻe Micro Flange DHS039
| Papa Papa Huahana | |||
| Papa huahana | Ka wikiwiki o ka hana | Ke ola hana | |
| Nui | 0 ~ 200 rpm | 10 miliona mau kipi | |
| ʻOihana | 300~1000rpm | 30 miliona mau kipi | |
| Nā Palena ʻenehana | |||
| ʻEnehana uila | ʻEnehana mīkini | ||
| Nā palena | Waiwai | Nā palena | Waiwai |
| Helu o nā apo | 23 Apo a i ʻole ke Kūʻai Maʻamau | Mahana hana | -40℃~+65℃ |
| Au i helu ʻia | 4 apo-20A, 19 apo-2A | Ka haʻahaʻa hana | <70% |
| Ka uila i helu ʻia | 0~240VAC/VDC | Pae palekana | IP51 |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥100ΜΩ@500VDC | Mea pūpū | ʻO ke kinikini titanium |
| Ikaika pale ʻana | 500VAC@50Hz,60s,2mA | Mea hoʻopili uila | Nā metala makamae |
| Ka waiwai loli kū'ē ikaika | <5mΩ | Nā kikoʻī alakaʻi | 10A me AF-0.5 mm², AF-0.15mm²,AFPF-2*0.15mm² |
| Ka wikiwiki o ka hana | 0-300rpm | Ka lōʻihi o ke alakaʻi | 500mm+20mm |
Papa Kuhikuhi Uea Paheʻe Apo Micro Flange DHS039
| Papa Kuhikuhi Uea | ||||
| Au i helu ʻia | Ka nui o ke kaula (AWG) | Ka nui o ke alakaʻi (mm²) | Kala uea | Anawaena uea |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, ʻeleʻele, hina, ʻalani, poni, mālamalama, ʻulaʻula, moakāka | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, ʻeleʻele, hina, ʻalani, poni, mālamalama, ʻulaʻula, moakāka, polū keʻokeʻo, keʻokeʻo ʻulaʻula | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, ʻeleʻele, hina, ʻalani, poni, mālamalama, ʻulaʻula, moakāka, polū keʻokeʻo, keʻokeʻo ʻulaʻula | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | ʻUlaʻula, melemele | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, polū, hina, ʻalani, poni | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | ʻulaʻula | Φ4.2 |
| >30A | E hoʻohana i nā uea AWG12# he nui a i ʻole nā uea AWG10# he nui ma ke ʻano like | |||
Ka wehewehe ʻana o ka lōʻihi o ke uea alakaʻi:
1.500+20mm (Koi laulā: E ana i ka lōʻihi o ke kaula mai ka ʻaoʻao hope o ka puka uea o nā apo o loko a me waho o ke apo paheʻe).
2.Length e like me ka mea e pono ai ka mea kūʻai aku: L<1000mm, Standard L+20mm
L>1000mm, Maʻamau L+50mm
L>5000mm, Maʻamau L+100mm








