He aha ka mea ma o ka Bore Slip Ring?
ʻO ke apo paheʻe ma o ka lua, i ʻike ʻia hoʻi ʻo ke apo paheʻe ma o ka lua a i ʻole ke apo paheʻe koʻokoʻo hakahaka, he mea ia i hoʻohana ʻia e hoʻoili i ka mana, nā hōʻailona a me ka ʻikepili i ka neʻe ʻana o ka wili.
ʻO kona hoʻolālā lua waena e hiki ai i ka hāmeʻa ke hoʻokō i ka hoʻoili paʻa o ka ʻike a me ka ikehu mai ka ʻāpana paʻa i ka ʻāpana wili me ka wili mau ʻana.Hoʻoponopono kēia hoʻolālā i nā palena o nā apo paheʻe kuʻuna ma muli o ka wili ʻana o ke kaula a hāʻawi i kahi hopena kūpono no nā noi e pono ai ka wili mau palena ʻole.
Ma o ke apo paheʻe Bore DHK Series
Ua hoʻolālā kūikawā ʻia ke apo paheʻe puka DHK me kahi puka waena no ka hoʻokomo maʻalahi ʻana o ke kahawai hydraulic, ke kahawai kaomi ea a i ʻole ke koʻokoʻo hoʻokele. Hoʻohana ia i ka hoʻopili ʻana o ke ʻano pulumu beam holomua e hōʻoia i ka hoʻopili hilinaʻi ma lalo o ka friction haʻahaʻa loa. Loaʻa ka puka ma waena mai 3mm a 500mm. Ma ke koho, hiki ke koho ʻia ke au mai 2 Amperes a i 1000 Amperes, hiki ke hoʻokō piha i kāu mau hoʻolālā hoʻoili like ʻole.
Nā Hiʻohiʻona Nui o ka Apo Paheʻe Bore ma o ka DHK Series
- a. Ke anawaena o loko, ke anawaena o waho, ka lōʻihi
- b. Ka wikiwiki o ka wili ʻana
- c.Circuits (I kapa ʻia hoʻi ʻo Channel/Wire quantity)
- d.Au a me ke anakahi uila
- e.Lōʻihi o ke kaula, ʻano hoʻohui
- f. Mea hale a me ke kala
- pae palekana
- h.Hōʻailona a me ka mana i hoʻoili ʻia ma ke kaʻawale a i ʻole i hui pū ʻia
Nā kikoʻī i hana ʻia no ke apo paheʻe ʻo Bore ma o ka DHK Series
- a. Ke anawaena o loko, ke anawaena o waho, ka lōʻihi
- b. Ka wikiwiki o ka wili ʻana
- c.Circuits (I kapa ʻia hoʻi ʻo Channel/Wire quantity)
- d.Au a me ke anakahi uila
- e.Lōʻihi o ke kaula, ʻano hoʻohui
- f. Mea hale a me ke kala
- pae palekana
- h.Hōʻailona a me ka mana i hoʻoili ʻia ma ke kaʻawale a i ʻole i hui pū ʻia
Ma o ke apo paheʻe Bore DHK Series Hoʻohana maʻamau
- a. Kikowaena mīkini ʻoihana, papa ʻaina wili
- b.Mea kaumaha hale kiaʻi a i ʻole ka wili uwea, nā lako hana hoʻokolohua
- c.Nā lako hana hoʻopaʻa, nā mea hoʻopaʻa, nā paʻa magnetic, nā lako hana hoʻomalu
- d.Nā mea ʻike hoʻohuli, nā lako kukui pilikia, nā robots
- e. Nā lako hōʻikeʻike/hōʻike, nā lako lapaʻau
- ʻŌnaehana hoʻokele puka wili o ka hōkele, hale hoʻokipa
- g. Mana makani, Crane, Pale Kaua, Radar etc.
Ka Wehewehe ʻana o ke Kumu Hoʻohālike ma o ke Apo Paheʻe Bore DHK Series
- (1)ʻAno huahana: DH—apo paheʻe uila
- (2)ʻAno hoʻonohonoho: K—ma o ka lua
- (3) Ma o ke anawaena o ka lua o ka huahana
- (4) Nā kaapuni holoʻokoʻa
- (5) ʻAʻole e hōʻailona ʻia ke au i helu ʻia a i ʻole ia inā e hele ia ma o kahi au i helu ʻia no nā kaapuni.
- (6) Helu ʻike: --XXX; I mea e hoʻokaʻawale ai i nā kikoʻī like ʻole o ke kumu hoʻohālike huahana like, hoʻohui ʻia ka helu ʻike ma hope o ka inoa. No ka laʻana: Loaʻa iā DHK038-12 ʻelua mau huahana me ka inoa like, ʻokoʻa ka lōʻihi o ke kaula, ka mea hoʻohui, ke ʻano hoʻonohonoho, a me nā mea ʻē aʻe, hiki iā ʻoe ke hoʻohui i ka helu ʻike: DHK038-12-10A-002; inā he nui aku o kēia kumu hoʻohālike i ka wā e hiki mai ana, a pēlā aku -003, -004, a pēlā aku.
Puke Hoʻokomo ʻana o ke Apo Paheʻe Ma o ka Bore DHK Series
Ke kau ʻana o ka papa anti-rotation
- 1. E hoʻouka i ke apo paheʻe ma ke kūlana e pono ai a e hoʻopaʻa i nā wili kūlike ma ke ʻano radial, a i ka manawa like e hōʻoia i ka coaxial o ke kikowaena rotor me ke axis rotation.
- 2. E hoʻonohonoho i nā uea a hana i nā pilina e pono ai e pale aku i nā uea mai ke ālai ʻana i ka wili manuahi o ke apo paheʻe, a ʻaʻole e kaomi i nā uea e kūlou ai nā uea, inā ʻaʻole hiki ke hana ʻia kahi ulia e ka hōʻino ʻana o ka insulation uea.
- 3. E hoʻohana i nā pine cylindrical a i ʻole nā bolt e hoʻopaʻa i ke awāwa ʻano U o ka ʻāpana kū.
Hoʻokomo ʻana o Flange
- 1. E huli i ka puka o ke apo paheʻe i ke kūlana kūpono o nā lako e hoʻokomo ʻia, a hoʻopaʻa iā ia me nā mea holoi a me nā wili.
- 2. E hoʻonohonoho i nā uea a hana i nā pilina e pono ai e pale aku i nā uea mai ke ālai ʻana i ka wili manuahi o ke apo paheʻe.
- 3. Hoʻopaʻa ʻia kekahi ʻaoʻao me ka poloka hoʻonoho a i ʻole ka ʻāpana hoʻōki
ʻŌlelo Aʻo:No ka mea aia paha kahi hewa kūpono mechanical ma waena o ke apo paheʻe a me ka noi kikoʻī a ka mea kūʻai aku, ʻaʻole ia e ʻōlelo ʻia e hoʻopaʻa a hoʻokomo i ka stator a me ka rotor ma nā wēlau ʻelua o ke apo paheʻe i ka manawa like, inā ʻaʻole e hōʻino ʻia ke apo paheʻe ma mua o ka manawa ma muli o ka concentricity maikaʻi ʻole.
Papa ʻĀina Palena o ke Apo Paheʻe Bore ma o DHK Series
| Papa ʻApana Palena o ke Apo Paheʻe Ma o Bore | |||||
| Nā Palena ʻenehana | |||||
| Helu o nā Kanal | E like me nā koi o ka mea kūʻai aku | ||||
| Ka wikiwiki o ka hana | 0-1000rpm | ||||
| Mahana Hana | -40-+65℃ | ||||
| Ka haʻahaʻa hana | 0-95% | ||||
| Nā Palena Uila | Nā Palena Mekanika | ||||
| Mana | Hōʻailona | Mea hoʻopili | Metala makamae | ||
| Ikaika pale ʻana | ≥1000VAC@50Hz | ≥500VAC@50Hz | Nā kikoʻī uea | Hoʻopilikino ʻia | |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥1000ΜΩ@500VDC | ≥500ΜΩ@500VDC | Ka lōʻihi o ke kaula | Hoʻopilikino ʻia | |
| Ka uila i helu ʻia | 0-24VDC, 250VAC/VDC, 440VAC | Mea pūpū | ʻO ke kola alumini | ||
| Au i helu ʻia | 2A, 5A, 10A, 15A, 25A | Torque | 1mN.m/Apo | ||
| Ka waiwai o ka loli kū'ē ikaika | <10mΩ | Pae palekana | IP51-IP68 | ||
Papa Kuhikuhi Koho Uea DHK Series ma o ke Apo Paheʻe Bore
| Papa Kuhikuhi Uea | ||||
| Au i helu ʻia | Ka nui o ke kaula (AWG) | Ka nui o ke alakaʻi (mm²) | Kala uea | E hoʻomaopopo i ke anawaena o ka uea |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, ʻeleʻele, hina, ʻalani, poni, mālamalama, ʻulaʻula, moakāka | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, ʻeleʻele, hina, ʻalani, poni, mālamalama, ʻulaʻula, moakāka, polū keʻokeʻo, keʻokeʻo ʻulaʻula | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, ʻeleʻele, hina, ʻalani, poni, mālamalama, ʻulaʻula, moakāka, polū keʻokeʻo, keʻokeʻo ʻulaʻula | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | ʻUlaʻula, melemele | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, polū, hina, ʻalani, poni | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | ʻulaʻula | Φ4.2 |
| >30A | E hoʻohana i nā uea AWG12# he nui a i ʻole nā uea AWG10# he nui ma ke ʻano like | |||
Ka wehewehe ʻana o ka lōʻihi o ke uea alakaʻi:
1.500+20mm (Koi laulā: E ana i ka lōʻihi o ke kaula mai ka ʻaoʻao hope o ka puka uea o nā apo o loko a me waho o ke apo paheʻe).
2.Length e like me ka mea e pono ai ka mea kūʻai aku: L<1000mm, Standard L+20mm
L>1000mm, Maʻamau L+50mm
L>5000mm, Maʻamau L+100mm
Papa inoa huahana paipai ʻia e ka Through Bore Slip Ring DHK Series
| Hoʻohālike | Kiʻi | ID (mm) | OD (mm) | Ka Lōʻihi o ke Kaapuni Holoʻokoʻa | Nā Apo Loa | ||||||||
| 6 mau apo | 12 mau apo | 18 mau apo | 24 mau apo | 30 mau apo | 36 mau apo | 42 mau apo | 42 mau apo | ||||||
| DHK012-Ⅰ | ![]() | 12.7 | 53 | 27.4-36.4 | 39.4-51.4 | 51.4-55 | 63.4-68.2 | ![]() | |||||
| DHK012-Ⅱ | ![]() | 12.7 | 60 | 27.4-36.4 | 39.4-57.4 | 51.4-69.4 | 63.4-87.4 | 75.4-81.4 | 87.4-94.6 | 99.4 | 111.4 | ![]() | |
| DHK025 | ![]() | 25.4 | 78 | 33.4-42.4 | 45.4-63.4 | 57.4-84.4 | 69.4-105.4 | 81.4-87.4 | 93.4-100.6 | 105.4-113.8 | 117.4-127 | ![]() | |
| DHK038 | ![]() | 38 | 99 | 33.4-42.4 | 45.4-63.4 | 57.4-84.4 | 69.4-105.4 | 81.4-87.4 | 93.4-100.6 | 105.4-113.8 | 117.4-127 | ![]() | |
| DHK050 | ![]() | 50 | 120 | 42.4-54.4 | 54.4-78.4 | 66.4-102.4 | 78.4-126.4 | 90.4-135.4 | 102.4-156.4 | 114.4-122.8 | 126.4-136 | 72 mau apo | ![]() |
| DHK060 | ![]() | 60 | 130 | 43.4-55.4 | 55.4-79.4 | 67.4-103.4 | 79.4-127.4 | 91.4-151.4 | 103.4-175.4 | 115.4-178.4 | 127.4-199.4 | 108 mau apo | ![]() |
| DHK070 | ![]() | 70 | 145 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | 120 mau apo | ![]() |
| DHK080 | ![]() | 80 | 155 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | 120 mau apo | ![]() |
| DHK090 | ![]() | 90 | 165 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | 120 mau apo | ![]() |
| DHK100 | ![]() | 100 | 185 | 59-71 | 71-95 | 83-119 | 95-143 | 107-167 | 119-191 | 131-215 | 143-239 | 120 mau apo | ![]() |












