ʻO ka hui pūʻana o ka coactal coalti maʻamau
ʻO ka wehewehe piha
Hoʻolālāʻia ka huiʻana o ka huiʻana o ka hui coaxal calaxial calaxial callel ʻO ka hanaʻana o kaʻenehana a mākou e hāʻawi ai i nā hui pūʻana a hiki i ka 50ghz. No laila, he nui nā noi noi i hiki ke loaʻa i kēiaʻano hoʻohālikelike a me ke kaupaona māmā hoʻopiha i nā kokoke i kahi noho,'āina. Hoʻokaʻawale mākou i waena o ka hoʻopiliʻana a me nā hoʻolālā piliʻoleʻole.
Pili
I hoʻolālā kūikawāʻia no ka loaʻaʻana o ka radio frediency hōʻailona hōʻailona, hiki i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe ke hōʻea i ka 40ghz
ʻO ka hoʻolālā coaxial e hoʻopili ai i ka mea hoʻohuiʻole e hōʻoki i ka neʻeʻana a he ultra-bondwidth ākea
ʻO keʻano o ka piliʻana i ka lehulehu, e hōʻemi pono i ka jitter pili
He liʻiliʻi ka nui o ka nui o ka nui, ua hoʻopiliʻia ka mea hoʻohui, a he mea maʻalahi ke hoʻonohonoho
Hiki ke hoʻonohonoho i nā kiko'ī
ʻO ka helu a me nā voltage
ʻO ka wikiwiki wikiwiki wikiwiki
ʻO ka hanaʻana i keʻano
Ka helu o nā kahawai
ʻO nā mea waiwai a me ke kala
Nā 'Youlelo'Āina
ʻO nā kelepona hoʻolaʻaʻia
Ke kuhikuhiʻana i ke kelepona
Ka lōʻihi
Terminal Type
Nā noi maʻamau
He kūpono no ka pūʻali koa a me nā kaʻa kaua, radar, rabrow i hoʻopaʻaʻia i nā pale
Nā hiʻohiʻona nui | |
Channels | Hiki ke hanaʻia |
Hana pinepine | Dc ~ hiki ke hanaʻia |
Mahana Ola | -40 ° C ~ £ 70 ° C a me kekahi |
ʻO ka wikiwiki wikiwiki wikiwiki | 0 ~ 200RPM a iʻole ke kiʻekiʻe aʻe |
Ka hoʻopiliʻana | <1db (aia nō e hōʻiliʻili i kaʻikepili i nā'āpana maʻamau likeʻole) |
ʻO ka hoʻohālikelikeʻana | <0.5db (aia nō e hōʻiliʻili i nāʻikepili i nā'āpana likeʻole) |
Ke kūʻana o ka neʻe | 1.2 |
Ke hoʻololiʻana | 02 |
Mea waiwai | Alluinum alloy |
HS-2RJ-001
Nā poʻoaʻenehana | ||
Channels | Kahula 1 | Kahiloa 2 |
ʻAno interface | Sma-f (50ω) | Sma-f (50ω) |
Kū palena kūʻokoʻa | DC ~ 4.5MZ | Dc-4.5hz |
Mana Pono | 50w | 10w |
ʻO ka neʻeʻana o ka neʻeʻana i ka neʻeʻana | 1.3 | 1.6 |
ʻO keʻano o ka waiwai o ka lolo wikiwiki | Poloka uila- | 0.1 |
Ka hoʻopiliʻana | 0.3db | 0,5DB |
ʻO ka hoʻohālikelikeʻana | 005db | 0.1db |
Kaawalewa | 50db | 50db |
HS-2RJ-002
Nā poʻoaʻenehana | ||
Channels | Kahula 1 | Kahiloa 2 |
ʻAno interface | Sma-f (50ω) | Sma-f (50ω) |
Kū palena kūʻokoʻa | DC ~ 4.5MZ | Dc-4.5hz |
Mana Pono | 100w | 10w |
ʻO ka neʻeʻana o ka neʻeʻana i ka neʻeʻana | 1.2 | 15 |
ʻO keʻano o ka waiwai o ka lolo wikiwiki | Poloka uila- | 0.2 |
Ka hoʻopiliʻana | 0.2DDB | 0.3db |
ʻO ka hoʻohālikelikeʻana | 005db | 0.15db |
Kaawalewa | 50db | 50db |

