He aha ke apo paheʻe flange?
Hoʻohui ka Solid Shaft Flange Slip Ring i nā hiʻohiʻona o ke apo paheʻe koʻokoʻo paʻa a me ke apo paheʻe flange a he apo paheʻe uila i hoʻolālā kūikawā ʻia.
ʻAʻole ia he puka waena wale nō e ʻae i nā kaula, nā laina wai a i ʻole nā mea ʻē aʻe e hele ma waena,
akā he flange nō hoʻi no ka hoʻonohonoho maʻalahi ʻana ma nā lako mīkini.
Apo Paʻa Flange Shaft Solid DHS Series
Hāʻawi ʻo Ingiant i ke apo paʻa koʻokoʻo paʻa o ka moʻo DHS he mea hoʻoili mana liʻiliʻi e hoʻokō ana i ka hōʻailona a me ka hoʻoili ʻana o ke au ma waena o ʻelua mau mīkini wili pili. Hoʻohana ʻia ka pilina multi-point ʻano pulumu beam e hōʻoia i ka pilina hilinaʻi ma lalo o ka friction haʻahaʻa loa. Hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai. He koho ke au mai 2 amperes a i 2000 amperes, hiki ke hoʻokō piha i kāu mau hoʻolālā hoʻoili like ʻole.
Nā Hiʻohiʻona o ke Apo Paheʻe Flange DHS Series
- 1. Hoʻouna i nā hōʻailona analog a me ka ʻikepili
- 2. Kūlike me ka protocol bus data
- 3.Long life, mālama ʻole ʻia
- 4.Maʻalahi e hoʻouka
- 5.360° ka hoʻohuli mau ʻana e hoʻouna i nā hōʻailona mana a me ka ʻikepili
Nā kikoʻī i hoʻopilikino ʻia no ke apo paheʻe Flange DHS Series
- 1. Ke anawaena o loko, ke anawaena o waho, ka lōʻihi
- 2. Ka wikiwiki o ka wili ʻana
- 3. Nā Kaapuni
- 4.Au a me ke anakahi uila
- 5. Ka lōʻihi o ke kaula, ka mea hoʻohui
- 6. Mea hale a me ke kala
- 7. Pae palekana
- 8.Hōʻailona a me ka mana i hoʻouna ʻia ma ke kaʻawale a i ʻole i hui pū ʻia
Nā Hoʻohana Maʻamau o ke Apo Paheʻe DHS Series
- 1. Nā lako koa
- 2. Nā lako lapaʻau
- 3. Nā lako mana makani
- 4. Hana ʻana a me nā lako hana kaohi
- 5.Robot, antenna radar
- 6. Mea hoʻoikaika Magnetic, mea ʻike wili
- 7.Mīkini hana, lako hoʻāʻo, mīkini hoʻopili
Puke Hoʻokomo Apo Paheʻe Flange DHS Series
ʻAno hoʻoili pōʻai o loko: E hoʻohana i ka ʻōpuʻu hoʻoili lako e hoʻopaʻa i ke apo paheʻe i ke kūlana pālahalaha o ke poʻo o ke koʻokoʻo e hoʻokō ai i ka wili synchronous.
ʻAno hoʻoili pōʻai waho: E hoʻohana i ke apo paheʻe o ka pōʻai waho a me ka lua poepoe flange e hoʻopaʻa ai me nā lako o nā mea kūʻai aku me nā wili.
Ka wehewehe ʻana o ke apo paheʻe Flange DHS Series o ke kumu hoʻohālike
- 1.ʻAno huahana: DH—apo paheʻe uila
- 2. Ke ʻano hoʻonohonoho: S—apo paʻa o ke koʻokoʻo paʻa
- 3. Ke anawaena o waho o ke apo paheʻe koʻokoʻo paʻa
- 4. Nā kaapuni holoʻokoʻa
- 5. ʻAʻole e hōʻailona ʻia ke au i helu ʻia a i ʻole inā hele ia ma o kahi au i helu ʻia no nā kaapuni.
- 6. Kuhikuhi i ka helu: --XXX; I mea e hoʻokaʻawale ai i nā kikoʻī like ʻole o ke kumu hoʻohālike huahana like, hoʻohui ʻia ka helu ʻike ma hope o ka inoa. No ka laʻana: Loaʻa iā DHS030-6-10A-002 ʻelua mau huahana me ka inoa like, ʻokoʻa ka lōʻihi o ke kaula, ka mea hoʻohui, ke ʻano hoʻonohonoho, a me nā mea ʻē aʻe, hiki iā ʻoe ke hoʻohui i ka helu ʻike: DHS030-6-10A-002; inā he nui aku o kēia kumu hoʻohālike i ka wā e hiki mai ana, a pēlā aku -003, -004, a pēlā aku.
Papa inoa huahana paipai ʻia e ke apo paheʻe Flange DHS Series
| Hoʻohālike Huahana | Nā kiʻi | ʻAʻohe o nā apo | Manaʻo ʻia i kēia manawa | Anakahi uila o kēia manawa | Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | Ke hana nei wikiwiki | Ke hana nei mahana | Palekana pae | Mea Hana | |
| DHS013-50 | ![]() | 50 mau apo a i ʻole Custom | 0.8A | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+80℃ | IP51 | Kila kohu ʻole | ![]() |
| DHS016-6 | ![]() | 6 mau apo a i ʻole Custom | 1A | 0-240VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-1200rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Kila kohu ʻole | ![]() |
| DHS022 | ![]() | 15 mau apo a i ʻole Custom | 5-3A,5-2A,1-HD-SDI(1080P/30Hz) | 0-120VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-500 rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Kila kohu ʻole | ![]() |
| DHS025 | ![]() | 30 mau apo a i ʻole Custom | 8-5A, ʻē aʻe-2A | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Kila kohu ʻole | ![]() |
| DHS030-6 | ![]() | 6 mau apo a i ʻole Custom | 2-10A,2-3G-SDI | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Kila kohu ʻole | ![]() |
| DHS030-42 | ![]() | 42 mau apo a i ʻole Custom | 7-10A,2-3A,18-Signel,1-Gigabit | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Kila kohu ʻole | ![]() |
| DHS039 | ![]() | 23 mau apo a i ʻole Custom | 4-20A,19-2A | 0-240VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Kila kohu ʻole | ![]() |
| DHS045-37 | ![]() | 37 mau apo a i ʻole Custom | 1-10A | 0-48VAC/VDC | ≥250ΜΩ@250VDC | 0-300rpm | -30℃~+85℃ | IP51 | ʻO ka hui alumini | ![]() |
| DHS050-101 | ![]() | 101 mau apo a i ʻole Custom | 3-20A, 18-10A, ʻē aʻe 3A | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Kila kohu ʻole | ![]() |
| DHS075-35 | ![]() | 35 mau apo a i ʻole Custom | 5-20A, ʻē aʻe 2A | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@250VDC | 0-60rpm | -45℃~+85℃ | IP51 | Kila kohu ʻole | ![]() |
| DHS150-73 | ![]() | 73 mau apo a i ʻole Custom | 1-30A,28-10A,ʻO nā mea'ē aʻe 5A | 0-380VAC/VDC | ≥1000MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP54 | ʻO ka hui alumini | ![]() |












