He mea hana ʻoihana ʻo Ingiant no nā apo paheʻe conductive turbine makani, e hāʻawi ana i nā apo paheʻe pani piha no ka mālama ʻana i ka mahiʻai makani honua a me nā papahana hoʻoponopono hou. Hoʻohālikelike ʻia kā mākou mau apo paheʻe pani me nā ʻākoakoa apo paheʻe mua, e kākoʻo ana i ka hoʻololi pololei ʻana me ka ʻole o ka hoʻololi mechanical i nā lako nacelle turbine makani e kū nei.
Hoʻomohala mākou i nā apo paheʻe pani like no nā OEM apo paheʻe kaulana:Prosper, Stemmann, Zhongneng Power, Hanwei, Hengrui Jingsheng, GAT, MERSEN, IRST, LTN, SCHLEIFRING, COBHAMAia ma lalo nā helu kuhikuhi kuhikuhi no nā kahua turbine makani nui.
Nā Lama Turbine Makani Hoʻohālikelike a me nā Loiloi Mana
Hoʻokomo kā mākou mau apo pani i nā turbine mai nā OEM he nui, e uhi ana i nā papa mana mai 1.25 MW a hiki i ka 5.X MW:
ʻIke Ikehu, Mana Makani Mingyang, Nordex, Suzlon, Goldwind, GE, Gamesa, Mana Makani Xuji, SANY
Papa Inoa ʻĀpana Hoʻololi Kuhikuhi
| Brand Turbine makani | Mana | Helu Mea Hana | Brand apo pahee i pani ʻia | PN Hoʻololi Kumu |
| Ikehu ʻIke | 2.0 MW | FHS135-21-20219 | Pōmaikaʻi | SRW135-21-2.0MW-YJ |
| Ikehu ʻIke | 1.5 MW | FHS135-21-10119 (Me ke kaula uila) | ʻO Stemmann | 6263031 |
| Mana makani Mingyang | 1.5 MW | FHS135-24-10127(JH-MY1.5MW-24-SE) | ʻO Stemmann | 6262876 |
| Mana makani Mingyang | 1.5 MW | FHS135-23-10127 | Mana o Zhongneng | ZNW28-7P-WY15 |
| Mana makani Mingyang | 2.0 MW | FHS135-23-20227 | Hanwei | HW2.0MW-DD-23R |
| Mana makani Mingyang | 2.0 MW | FHS135-25-10127 | Hengrui Jingsheng | HMFDS-28 |
| Mana makani Mingyang | 3.0 MW | FHS160-26-30327 | GAT | ESR200/51/26-QC |
| ʻO Nordex | 1.5 MW | FHS160-29-10126 | MERSEN | USDK648 |
| Suzlon | 1.25 MW | FHS135-21-101-SSL | IRST | S64-1.25MW |
| Suzlon | 1.5 MW | FHS135-21-10124-001 | ʻO Stemmann | S82/S78-1.5MW |
| Goldwind | 1.5 MW | FHS105-14-10112 SSB | LTN | SC105-10/05-K01 |
| Goldwind | 1.5 MW | FHS120-15-10112 | ʻO Schleifring | 5K0210103 |
| Goldwind | 2.5 MW | FHS160-17-20212 | LTN | SC168-11/07 |
| Goldwind | 2.0 MW | FHS160-21-20212 | - | - |
| Goldwind | 2.X MW | FHS135-20-20212 | - | - |
| Goldwind | 5.X MW | FHS160-18-50512 | - | - |
| GE | 1.5 MW | FHS135-30-10134 | ʻO Stemmann | 6262749 |
| ʻO Gamesa | 1.5 MW | FHS135-19-10141 | ʻO COBHAM | GP127965 |
| Mana Makani Xuji | 2.0 MW | FHS135-37-20235 | ʻO Schleifring | 5K0217400 |
| SANY | 1.5 MW | FHS135-28-10131 | ʻO Schleifring | 5K0213302 |
Nā Pōmaikaʻi Huahana
1. Hoʻololi pololei i ka hoʻololi ʻanaʻO ke kapuaʻi kau like, ka nui o ka interface, nā palena uila a me ka wehewehe ʻana o ka uea. ʻAʻole pono ka hoʻololi ʻana i nā lako nui o ka turbine i ka wā o ka hoʻololi ʻana ma kahi.
2. Ka hilinaʻi o ka mahiʻai makaniHoʻonohonoho pono ʻia no nā wahi mahi makani ʻino: laulā mahana ākea, anti-haʻalulu, pale lepo, ʻano hoʻopili palaki haʻahaʻa, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka mana paʻa a me ka hoʻoili hōʻailona.
3. Hoʻonā ʻāpana mālama kūponoʻO ke kumukūʻai hoʻokūkū e kūʻē i nā apo paheʻe kumu i lawe ʻia mai, e hoʻopōkole i ka manawa alakaʻi no ka hoʻolako ʻana i nā ʻāpana ʻē aʻe, e hoʻemi i ka pohō manawa hana ʻole o ka turbine makani.
4. Loaʻa ka hoʻopilikino ʻanaInā ʻaʻole i helu ʻia kāu kumu hoʻohālike turbine a i ʻole ka helu ʻāpana kumu ma luna, hiki iā mākou ke hoʻomohala i nā apo paheʻe ʻē aʻe i kūkulu ʻia e like me kāu mau kiʻi kumu, nā palena a i ʻole nā ʻāpana laʻana.
Pehea e loaʻa ai ke kākoʻo
E ʻoluʻolu e hāʻawi mai iā mākou i ka hōʻailona turbine makani, ka mana i helu ʻia, a i ʻole ka helu ʻāpana apo paheʻe kumu. E hoʻohālikelike kā mākou hui ʻenekinia i ke kumu hoʻohālike Ingiant kūpono a hāʻawi i nā palapala loea piha no kāu papahana.
Ka manawa hoʻouna: Aug-15-2026



