ʻO ka hui Rotary Coaxial Dual Channel Ingian
Wehewehe Huahana
Ua hoʻolālā ʻia ka Ingiant standard dual channel coaxial rotary joint no ka hoʻohana ʻana i nā noi koa a me SatCom. Ma muli o ka ʻoi aku o ka ʻenehana, hāʻawi mākou i nā hui pū ʻana a hiki i 50GHz. No laila, hiki i nā noi he nui ke pōmaikaʻi i kēia nui liʻiliʻi a me ke kaumaha māmā i nā noi mokulele, ʻāina a me ke kai. Hoʻokaʻawale mākou ma waena o nā hoʻolālā hoʻopili a me nā hoʻolālā hoʻopili ʻole.
Hiʻona
Hoʻolālā kūikawā ʻia no ka hoʻoili ʻana i nā hōʻailona alapine lekiō, hiki i ke alapine kiʻekiʻe loa ke hiki i ka 40GHz
ʻO ka hoʻolālā hoʻopili coaxial e hana i ka mea hoʻohui me ka ʻole o ka alapine ʻokiʻoki a loaʻa kahi bandwidth ākea loa
ʻAno hoʻopili lehulehu, e hōʻemi pono ana i ka jitter pili
He liʻiliʻi ka nui holoʻokoʻa, ua hoʻopili ʻia a hoʻohana ʻia ka mea hoʻohui, a maʻalahi hoʻi e hoʻouka
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kikoʻī
Ka au a me ke ana i helu ʻia
Ka wikiwiki wili i helu ʻia
Mahana hana
Helu o nā Kanal
Nā mea hale a me ke kala
Nā Ana
Uea i hoʻolaʻa ʻia
Ke kuhikuhi puka uea
Ka lōʻihi o ke kaula
ʻAno kikowaena
Nā Hoʻohana Maʻamau
Kūpono no nā kaʻa koa a me nā kaʻa kīwila, radar, microwave wireless rotating platforms
| Nā palena nui | |
| Nā Kanal | Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Alapine hana | DC ~ hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Mahana hana | -40°C~+70°C a i ʻole nā mea ʻē aʻe |
| Ka wikiwiki wili kiʻekiʻe loa | 0~200rpm a ʻoi aku paha |
| Pohō hoʻokomo | <1dB (E loaʻa nā hakahaka i loko o ka ʻikepili ma nā alapine like ʻole) |
| ʻOkoʻa o ka nalowale o ka hoʻokomo ʻana | <0.5dB (E loaʻa nā hakahaka i loko o ka ʻikepili o nā alapine like ʻole) |
| Ka lakio nalu kū | 1.2 (E loaʻa nā hakahaka i loko o ka ʻikepili o nā hui alapine like ʻole) |
| Ka loli ʻana o ka nalu kū | 0.2 (E loaʻa nā hakahaka i loko o ka ʻikepili o nā hui alapine like ʻole) |
| Mea hana hale | ʻO ke kola alumini |
HS-2RJ-001

| Nā palena loea | ||
| Nā Kanal | Kanal 1 | Kanal 2 |
| ʻAno hoʻopili | SMA-f(50Ω) | SMA-f(50Ω) |
| Pae alapine (frequency) | DC~4.5GHz | DC-4.5GHz |
| Mana awelika | 50W | 10W |
| Ka lakio nalu kū kiʻekiʻe loa | 1.3 | 1.6 |
| Ka waiwai o ka loli ʻana o ka lakio nalu kū | 0.05 | 0.1 |
| Pohō hoʻokomo | 0.3dB | 0.5dB |
| ʻOkoʻa o ka nalowale o ka hoʻokomo ʻana | 0.05dB | 0.1dB |
| Ka hoʻokaʻawale ʻana | 50dB | 50dB |
HS-2RJ-002

| Nā palena loea | ||
| Nā Kanal | Kanal 1 | Kanal 2 |
| ʻAno hoʻopili | SMA-f(50Ω) | SMA-f(50Ω) |
| Pae alapine (frequency) | DC~4.5GHz | DC-4.5GHz |
| Mana awelika | 100W | 10W |
| Ka lakio nalu kū kiʻekiʻe loa | 1.2 | 1.5 |
| Ka waiwai o ka loli ʻana o ka lakio nalu kū | 0.05 | 0.2 |
| Pohō hoʻokomo | 0.25dB | 0.3dB |
| ʻOkoʻa o ka nalowale o ka hoʻokomo ʻana | 0.05dB | 0.15dB |
| Ka hoʻokaʻawale ʻana | 50dB | 50dB |










