DHK025 Ma o ke apo paheʻe Bore
Wehewehe ʻana o ke apo paheʻe DHK025 ma o Bore
ʻO ke anawaena waho o Ingiant IG-DHK025 Series he 78mm a me ke anawaena o ka lua o loko he 25.4mm, 12 mau apo mana e hele ai kēlā me kēia o 2A. Ua kūkulu ʻia ia me ke apo gula i uhi ʻia a me ka palaki alloy, kākoʻo i ka hōʻailona a me ka mana i hui pū ʻia, hiki ke hoʻopilikino i ka helu o nā kaapuni a me ke anawaena o kēia manawa e pili ana i nā hiʻohiʻona maʻamau.
Nā Hoʻohana Maʻamau
- 1. ka hoʻohuli ʻana o ka pale LED nui,
- 2. pale hoʻolaha hoʻohuli LED nui.
Ka Wehewehe ʻana i ka Inoa Huahana
- (1)ʻAno huahana: DH—apo paheʻe uila
- (2)ʻAno hoʻonohonoho: K—ma o ka lua
- (3) Ke anawaena o ka lua o ka huahana: 025-25 mm
- (4) Huina kaapuni: 12-12 kaapuni
- (5) ʻAʻole e hōʻailona ʻia ke au i helu ʻia a i ʻole ia inā e hele ia ma o kahi au i helu ʻia no nā kaapuni.
- (6) Helu ʻike: --XXX; I mea e hoʻokaʻawale ai i nā kikoʻī like ʻole o ke kumu hoʻohālike huahana like, hoʻohui ʻia ka helu ʻike ma hope o ka inoa. No ka laʻana: Loaʻa iā DHK025-12 ʻelua mau huahana me ka inoa like, ʻokoʻa ka lōʻihi o ke kaula, ka mea hoʻohui, ke ʻano hoʻonohonoho, a me nā mea ʻē aʻe, hiki iā ʻoe ke hoʻohui i ka helu ʻike: DHK025-12-001; inā he nui aku o kēia kumu hoʻohālike i ka wā e hiki mai ana, a pēlā aku -003, -004, a pēlā aku.
DHK025 Ma o ke apo paheʻe lua 2D kaha kiʻi maʻamau
Inā makemake ʻoe i ka hoʻolālā ʻana i nā kiʻi 2D a 3D paha, e ʻoluʻolu e hoʻouna i ka ʻike i kā mākou ma o ka leka uila[leka uila i pale ʻia], e hana koke kā mākou ʻenekinia iā ʻoe, mahalo
Nā Palena ʻenehana o ke apo paheʻe ʻo DHK025 ma o Bore
| Papa Papa Huahana | |||
| Papa huahana | Ka wikiwiki o ka hana | Ke ola hana | |
| Nui | 0 ~ 200 rpm | 20 miliona mau kipi | |
| ʻOihana | 300~1000rpm | 60 miliona mau kipi | |
| Nā Palena ʻenehana | |||
| ʻEnehana uila | ʻEnehana mīkini | ||
| Nā palena | Waiwai | Nā palena | Waiwai |
| Helu o nā apo | Maʻamau | Mahana hana | -40℃~+65℃ |
| Au i helu ʻia | 2A, 5A, 10A, 15A, 20A | Ka haʻahaʻa hana | <70% |
| Ka uila i helu ʻia | 0~240VAC/VDC | Pae palekana | IP54 |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥1000ΜΩ@500VDC | Mea pūpū | ʻO ka hui alumini |
| Ikaika pale ʻana | 1500VAC@50Hz,60s,2mA | Mea hoʻopili uila | Nā metala makamae |
| Ka waiwai loli kū'ē ikaika | <10mΩ | Nā kikoʻī alakaʻi | Teflon kala |
| Ka wikiwiki o ka hana | 0-600rpm | Ka lōʻihi o ke alakaʻi | 500mm+20mm |
Papa Kuhikuhi Uea Paheʻe Apo Bore DHK025
| Papa Kuhikuhi Uea | ||||
| Au i helu ʻia | Ka nui o ke kaula (AWG) | Ka nui o ke alakaʻi (mm²) | Kala uea | Anawaena uea |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, ʻeleʻele, hina, ʻalani, poni, mālamalama, ʻulaʻula, moakāka | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, ʻeleʻele, hina, ʻalani, poni, mālamalama, ʻulaʻula, moakāka, polū keʻokeʻo, keʻokeʻo ʻulaʻula | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, ʻeleʻele, hina, ʻalani, poni, mālamalama, ʻulaʻula, moakāka, polū keʻokeʻo, keʻokeʻo ʻulaʻula | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | ʻUlaʻula, melemele | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo, polū, hina, ʻalani, poni | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, keʻokeʻo | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | ʻUlaʻula, melemele, ʻeleʻele, polū | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | ʻulaʻula | Φ4.2 |
| >30A | E hoʻohana i nā uea AWG12# he nui a i ʻole nā uea AWG10# he nui ma ke ʻano like | |||
Ka wehewehe ʻana o ka lōʻihi o ke uea alakaʻi:
1.500+20mm (Koi laulā: E ana i ka lōʻihi o ke kaula mai ka ʻaoʻao hope o ka puka uea o nā apo o loko a me waho o ke apo paheʻe).
2.Length e like me ka mea e pono ai ka mea kūʻai aku: L<1000mm, Standard L+20mm
L>1000mm, Maʻamau L+50mm
L>5000mm, Maʻamau L+100mm
Nā huahana i ʻōlelo ʻia e ka moʻo DHK025 na Ingiant
| Helu Mea. | Helu Apo | Ka lōʻihi o 2A | Ka lōʻihi o 5A | 10A ka lōʻihi | 15A ka lōʻihi | Ka lōʻihi o 20A |
| DHK025-6 | 6 | 27.4 | 28.6 | 30.4 | 33.4 | 36.4 |
| DHK025-12 | 12 | 39.4 | 41.8 | 45.4 | 51.4 | - |
| DHK025-18 | 18 | 51.4 | 55 | - | - | - |
| DHK025-24 | 24 | 63.4 | 68.2 | - | - | - |
| DHK025-30 | 30 | 81.4 | 87.4 | - | - | - |
| DHK025-36 | 36 | 93.4 | 100.6 | - | - | - |
| DHK025-42 | 42 | 105.4 | 113.8 | - | - | - |
| DHK025-48 | 48 | 117.4 | 127 | - | - | - |
ʻO ke kuhikuhi ʻana o ke alakaʻi: 2A me ke alakaʻi kala Teflon AWG26 #, 5A me ke alakaʻi kala Teflon AWG22 #
Hoʻohana ʻo 10A i ke alakaʻi Teflon AWG18#kala (a i ʻole ke alakaʻi PVC insulated kala maʻalahi AWG16#)
Hoʻohana ʻo 15A i ke alakaʻi Teflon kala AWG16# (a i ʻole ke alakaʻi PVC insulated kala AWG14#)
Hoʻohana ʻo 20A i ke alakaʻi Teflon kala AWG14#.
Ka lōʻihi o nā hui huahana me ka helu kūpono o nā kahawai (n2,n5,n10,n15,n20) (mm):
L=15.4+2*n2+2.2*n5+2.5*n10+3*n15+3.5*n20





