20kg ʻĀpana ʻelua ʻaoʻao ukana pani ʻia ka mīkini Servo Harmonic Drive Pan-tilt Head, 1000Mbps Direct Cable Remote Control
ʻIke Huahana
ʻO ka YJT-EFPTZDUSO4DA Series kahi poʻo pan-tilt kaumaha hana kiʻekiʻe i hoʻolālā ʻia no ke kau pololei ʻana i ka nānā ʻana i nā ʻoihana, aerospace, a me nā noi ʻike mamao. Me kahi hoʻolālā ukana ʻelua ʻaoʻao ikaika a me ka ʻenehana hoʻokele harmonic holomua, hāʻawi ia i ke kūpaʻa kūikawā, ka pololei, a me ke kūpaʻa no nā ukana a hiki i 40kg.
Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi
1. Ukana ʻAoʻao ʻElua Hana Kaumaha: Kākoʻo i nā ukana 20kg/30kg/40kg, me nā ʻaoʻao hema/ʻākau e hāpai ana i ka hapalua o ka ukana holoʻokoʻa no ka hana kaulike a paʻa.
Neʻe Kiʻekiʻe: ʻO ka motika servo pani-loop me ka harmonic drive a me ka encoder magnetic i hoʻohui ʻia e hōʻoia i ke kūlana pololei loa: pololei hou o ± 0.005° (pan) a me ± 0.01° (tilt).
2. Laulā Neʻe Laulā: 0°~360° ka wili pā mau a me ka laulā tilt -90°~90°, me ka wikiwiki hiki ke hoʻololi ʻia (pan: 40-60°/S, tilt: 20-40°/S) e kūpono i nā pono noi like ʻole.
3. Kamaʻilio Hilinaʻi: ʻO ka pilina RS422 me ka protocol Pelco-D (baud rate 9600) no ka hoʻohui ʻana i nā ʻōnaehana mana e kū nei, e kākoʻo ana a hiki i ka 1000Mbps hoʻoili uwea pololei.
4. Ka Paʻa o ke Kaiapuni Loa: ʻO ka pale komo ʻana o IP67, ka pale uila pae hāmeʻa (mana: 4000V, hōʻailona: 2000V), a me ka mahana hana ākea (-40°C ~ + 70°C) e hōʻoia i ka hana hilinaʻi i nā kūlana ʻino.
5. Hoʻopilikino Hiki ke Hoʻololi: ʻO nā hoʻopilikino koho e pili ana i nā hoʻoponopono kihi/wikiwiki, nā hoʻonohonoho uea, a me nā hoʻomaikaʻi polokalamu/lako e hoʻokō i nā koi kikoʻī o ka papahana.
Nā Noi Kūpono
1. Ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i ka ʻoihana
2. Nā kahua kāmela Aerospace a me nā pūʻali koa
3. Nā lako hana ʻike mamao a me ke ana ʻana
4. Nā ʻōnaehana hoʻonohonoho pololei kaumaha
5. Hoʻokele pono ʻana o ke kaiapuni paʻakikī
| Nā kikoʻī | Nā kikoʻī |
| Hoʻohālike | YJT-EFPTZDUSO4DA20K / YJT-EFPTZDUSO4DA30K / YJT-EFPTZDUSO4DA40K |
| Ka Mana Hoʻouka | ≤20kg / ≤30kg / ≤40kg |
| ʻAno Hoʻouka | ʻO ka ukana ʻaoʻao ʻelua (hema a me ka ʻākau e hāpai i ka hapalua o ka ukana holoʻokoʻa) |
| ʻAno Hoʻoili | Kaʻa hoʻokele harmonic servo loop pani ʻia (motika i hoʻohui ʻia me ka encoder magnetic) |
| Pae Pan | 0°~360° |
| Pae Hoʻohuli | -90°~90° |
| Ka wikiwiki o ka pā | ≤60°/S / ≤50°/S / ≤40°/S |
| Ka wikiwiki o ke kīloi ʻana | ≤40°/S / ≤30°/S / ≤20°/S |
| Ka Pololei Hana Hou | E pili ana i ke kumu 0°: Pan ±0.005°; Tilt ±0.01° |
| Nā hoʻonohonoho mua | ≤200 |
| Ka Nānā Patrol | Kākoʻo ʻia |
| Hoʻokaʻaʻike Pilikino | RS422 |
| Palapala Hoʻokaʻaʻike | ʻO Pelco_D |
| Ka helu baud | 9600 |
| Helu Wahi Noho | 1 |
| Uea lalo | DC24V1, RS4221, GND1, Uea pololei: 100M/1000M1, Hoʻonui ʻia 2-core * 1 |
| Uea Luna (Ukana Hema) | DC24V/2A1, RS4221, GND1, Uea pololei: 100M/1000M1, Hoʻonui ʻia 2-core * 1 |
| Uea Luna (Ukana ʻĀkau) | DC24V/2A1, RS4221, GND1, Uea pololei: 100M/1000M1, Hoʻonui ʻia 2-core * 1 |
| Manaʻo Hoʻihoʻi ʻIkepili | Kākoʻo i ka manaʻo hoʻihoʻi ʻikepili kihi azimuth manawa maoli a i ʻole ma muli o ka nīnau |
| Lako ikehu | DC24V ±10%; Kūpaʻa ≤30W, Kiʻekiʻe ≤72W |
| Mahana Hana | -40°C~+70°C |
| Ka Haumākū Hana | <90% RH |
| Palekana Uila | Kākoʻo ʻia ka pale uila pae hāmeʻa: Mana 4000V, Hōʻailona Kamaʻilio/Wikiō 2000V |
| Palekana Komo | IP67 |
| Kaumaha ʻupena | ≈15kg |
| Nā Ana | 338192699 mm |
| Mana Maʻamau | Hiki ke hoʻopilikino ʻia ma ke kumu o nā hiʻohiʻona maʻamau e like me nā koi kikoʻī |











