10kg Worm Gear Pan Tilt Head | RS485 Pelco Protocol | Torsion Vibration Resistant & Reverse Self-Lock
10kg Kaumaha-hana ilo Pan-Tilt Head (YJT-EFPTZDU410 Series)
ʻO ka JSA-EFPTZDU410 Series kahi poʻo pan-tilt hana kiʻekiʻe, hana kaumaha i hoʻolālā ʻia no nā noi ʻoihana a me nā noi kiaʻi pololei. Me ka hiki ke ukana ikaika a hiki i ka 10kg a me kahi ʻōnaehana hoʻokele kiaʻi ilo hilinaʻi, hāʻawi ia i ke kūpaʻa kūikawā, ka neʻe mālie, a me ka laka ponoʻī paʻa ʻoiai ke nalowale ka mana.
Nā Pōmaikaʻi Koʻikoʻi
- Ukana Kaumaha a me ka Laka Ponoʻī: Kākoʻo i nā ukana i kau ʻia ma luna a hiki i ka 10kg, me kahi hoʻolālā kia ilo micro-backlash e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kūlana paʻa a me ka laka ponoʻī ʻana i ka mana, e hoʻopau ana i ka backlash a me ka haʻalulu torsion.
- Mana Neʻe Kūpono: Hāʻawi i ka hoʻohuli pan mau 0°~360° a me ka laulā tilt -90°~40°, me nā pae wikiwiki hiki ke koho ʻia (0.01~100°/S pan, 0.01~40°/S tilt) a me ka pololei hana hou kiʻekiʻe (±0.1° a i ʻole ±0.01° no nā kumu hoʻohālike pololei kiʻekiʻe).
- Nā Koho Mana Hoʻololi: Loaʻa i nā mana maʻamau, mamao uea ʻole, ka mana pūnaewele, a me nā mana pololei kiʻekiʻe, me nā pilina kamaʻilio RS485/RS422 e kākoʻo ana i ka protocol Pelco-D no ka hoʻohui ʻana me ka ʻole o ka pilikia.
- Paʻa a Hilinaʻi: Kūkulu ʻia me kahi hale alumini die-cast ikaika kiʻekiʻe, ka pale komo IP66, a me ka pale uila pae hāmeʻa, hana pono ia i nā mahana koʻikoʻi (-35°C ~ + 65°C) a me nā wahi ʻino.
- Nā Hoʻonā Hoʻopilikino: Hoʻopilikino piha ʻia no nā pono kikoʻī o ka papahana, me nā pae kihi/wikiwiki hiki ke hoʻololi ʻia, nā uwea maʻamau, a me nā hana polokalamu/lako i hoʻonui ʻia e hoʻokō i nā koi noi kūikawā.
Nā Noi Kūpono
- Nā ʻōnaehana kiaʻi ʻoihana
- ʻOihana hana automation a me ka nānā ʻana
- Nā lako hana ʻike mamao a me ke ana ʻana
- Nā kahua kāmela koa a me ka mokulele
- Nā hiʻohiʻona hoʻonohonoho pololei o ka ukana kaumaha
| Nā kikoʻī | Nā kikoʻī |
| Hoʻohālike | ʻO YJT-EFFPTZDU410-S |
| Ka Mana Hoʻouka | ≤10kg |
| ʻAno Hoʻouka | Mauna Kiʻekiʻe |
| ʻAno Hoʻoili | Kaʻa Hoʻokele Ilo |
| Pae Pan | 0°~360° Hoʻohuli mau |
| Pae Hoʻohuli | -90°~40° |
| Ka wikiwiki o ka pā | 0.01~100°/S |
| Ka wikiwiki o ke kīloi ʻana | 0.01~40°/S |
| Ka Pololei Hana Hou | ±0.1° e pili ana i ke kumu 0° |
| Nā hoʻonohonoho mua | ≤200 |
| Ka Nānā Patrol | Kākoʻo ʻia |
| ʻAno Scan | Patrol Scan / Auto Scan |
| Hoʻokaʻaʻike Pilikino | RS485 (RS422 koho) |
| Palapala Hoʻokaʻaʻike | ʻO Pelco_D |
| Ka helu baud | 9600 |
| Helu Wahi Noho | 1 |
| Uea lalo | AC24V1, RS4851, RJ451, Honua1; nā kaula ʻē aʻe i hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Uea luna | AC24V1, DC12V1, RS4851, RJ451, Honua * 1; nā kaula ʻē aʻe i hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Manaʻo Hoʻihoʻi ʻIkepili | Manaʻo hoʻihoʻi ʻikepili kihi manawa maoli a i ʻole nīnau paha |
| Lako ikehu | AC24V ±10% 50/60Hz; ≤70W |
| Mahana Hana | -35°C~+65°C |
| Ka Haumākū Hana | <90% RH |
| Palekana Uila | Kākoʻo ʻia ka pale uila pae hāmeʻa |
| Palekana Komo | IP66 (maʻamau); koho ka mālama ʻana i ka noe paʻakai |
| Kaumaha ʻupena | ≈10kg |
| Nā Ana | 214(L)*213(W)*360(H) mm |
Nā Kikoʻī Hoʻohālike Kauoha
| Kumu Hoʻohālike Kauoha | ʻAno | Ka Mana Ukana [kg] | Ka Pae Kihi (Pan) | Ka laulā kihi (Kīloi) | Ka Pae Māmā (Pan) | Ka Pae Māmā (Kīloi) | Ka Pololei Hana Hou (e pili ana i ke kumu 0°) |
| YJT-EFPTZDU410-S | Mana Maʻamau | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| ʻO YJT-EFPTZDU410-R | Mana Mamao Uea ʻole | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-S | Mana Mana Pūnaewele | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-H | Mana Kiʻekiʻe | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.01~100°/S | 0.01~40°/S | ±0.01° |
| Kumu Hoʻohālike i Hoʻopilikino ʻia no ka Papahana | Hoʻopilikino ʻia e like me nā koi, me ke kihi, ka wikiwiki, ke komo ʻana/puka ʻana o ke kaula, nā hana polokalamu a me nā lako, a pēlā aku. | ||||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











